جمعشو Shrinkage | علامت اختصاری Abbreviation | پلاستیک Plastic | |
1.0 – 3.0 % | LDPE | پلی اتیلن سبک | Low density Polyethylene |
1.5 – 3.5 % | HDPE | پلی اتیلن سنگین | High density Polyethylene |
0.6 – 2.0 % | PP | پلی پروپیلن | Polypropylene |
0.3 – 0.7 % | ABS | آکریلونیتریل بوتادین استایرن | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
0.4 – 0.7 % | ASA | آکریلیک استایرن اکریلونیترین | Acrylonitrile styrene acrylate |
0.5 – 2.0 % | PA 6 | پلی آمید 6 | Polyamide 6 |
0.6 – 2.2 % | PA 66 | پلی آمید 66 | Polyamide 66 |
0.6 – 0.9 % | PC | پلی کربنات | Polycarbonate |
1.2 – 2.5 % | PET | پلیاتیلن ترفتالات | Polyethylene terephthalate |
1.2 – 2.5 % | PETG | پلی اتیلن ترفتالات گلیکول | Polyethylene terephthalate glycol |
1.0 – 2.5 % | PBT | پلى بوتيلن ترفتالات | Polybutylene terephthalate |
0.4 – 0.7 % | GPPS | پلی استایرن عمومی | General Purpose Polystyrene |
0.4 – 0.7% | HIPS | پلی استایرن مقاوم | High Impact Polystyrene |
0.7 – 3.0 % | PVC soft | پلی وینیل کلراید نرم | Polyvinyl chloride soft |
0.4 – 0.8 % | PVC hard | پلی وینیل کلراید سخت | Polyvinyl chloride hard |
0.6 – 0.8 % | PSU | پلی سولفون | Polysulfone |
0.4 – 0.7 % | PMMA | پلی متیل متاکریلات | Poly methyl methacrylate |
1.0 – 3.5 % | POM | پلیاکسی متیلن | Polyoxymethylene |
0.3 – 2.0 % | PLA | پلی لاکتیک اسید | Polylactic acid |
0.3 – 0.9 % | CA | سلولز استات | Cellulose acetate |
0.8 – 2.2 % | EVA | اتیلن وینیل استات | Ethylene vinyl acetate |
جدول جمعشو پلاستیک ها
13
سپتامبر